ТАБЛИЦЫ ПЕРЕВОДА ВЕЛИЧИН
Таблица переводов давлений, для подбора кранов шаровых, предохранительных клапанов, и другой арматуры.
Единицы |
Па |
кПА |
МПа |
кгс/м2 |
кгс/см2 |
мм рт.ст. |
мм вод.ст. |
бар |
Паскаль |
1 | 10-3 | 10-6 | 0,1019716 | 10,19716·10-6 | 0,00750062 | 0,1019716 | 0,00001 |
Килопаскаль | 1000 | 1 | 10-3 | 101,9716 | 0,01019716 | 7,50062 | 101,9716 | 0,01 |
Мегапаскаль | 1000000 | 1000 | 1 | 101971,6 | 10,19716 | 7500,62 | 101971,6 | 10 |
Килограмм-сила на квадратный метр | 9,80665 | 9,80665·10-3 | 9,80665·10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665·10-6 |
Килограмм-сила на квадратный сантиметр | 98066,5 | 98,0665 | 0,0980665 | 10000 | 1 | 735,559 | 10000 | 0,980665 |
Миллиметр ртутного столба | 133,3224 | 0,1333224 | 0,0001333224 | 13,5951 | 0,00135951 | 1 | 13,5951 | 0,001333224 |
Миллиметр водяного столба. | 9,80665 | 9,80665·10-3 | 9,80665·10-6 | 1 | 0,0001 | 0,0735559 | 1 | 98,0665·10-6 |
Бар | 100000 | 100 | 0,1 | 10197,16 | 1,019716 | 750,062 | 10197,16 | 1 |
Перевод дюймов в миллиметры. Соотношение Дюйм/Усл.проход ДУ (мм)
Дюймы | Миллиметры |
1/2 | 15 |
3/4 | 20 |
1 | 25 |
1 1/4 | 32 |
1 1/2 | 40 |
2 | 50 |
2 1/2 | 65 |
3 | 80 |
4 | 100 |
5 | 125 |
6 | 150 |
8 | 200 |
10 | 250 |
12 | 300 |